구분 | 3호기 | 5호기 |
|
---|---|---|---|
형식 | 3층 장망식 | 단망식 |
|
최대지폭 | 2,680mm | 3,350mm |
|
생산평량 | 130 ~ 450g/㎡ | 220 ~ 450g/㎡ |
|
생산제품 |
일반 산업용지 : BV, BW
특수 산업용지 : 색지-블랙B, 블랙BV, 화이트B, 화이트BV 기타-B, IV특급, 전사지
후가공-CCK(원단), CCP(원단), PLA(원단)
|
SC, SA, IV, KB, CB |
|
구 분 | CCP사업부 (Cast Coater) | 코팅사업부 (T-Die) | ||
---|---|---|---|---|
형 식 | CCP 1호기 | CCP 2호기 | LDPE | PLA |
최대지폭 | 1,320mm | 1,320mm | 700~1,650mm | 750~1,300mm |
코팅평량(두께) | 85~400g/㎡ | 85~400g/㎡ | 85~450g/㎡ | 85~450g/㎡ |
생산제품 | CCP, CCK | CCP | SC-R(C), IV-R(C) PN-R(C), BV-R(C) |
PN-R(VPL) |